規格 ダンパーバルブ

規格/ダンパーバルブ

50φから200φの7タイプを射出成形製造により高品質でお求めやすい価格帯でラインナップしました。グレー(DVG)、アイボリー(DVI)、ダークブルー(DVDG)、透明(DVT)の4色26種をご用意しています。
エアー配管工事の効率アップにご活用ください。

Number Size Size Size Size Size Size Size Color Pack-Unit
品番 A
(全長mm)
B C D E F G
(全高mm)
色調 梱包単位
(個)
DVG-50 140 20 83 91 79 50 132.5 グレー 1
DVG-65 140 25 83 91 79 50 132.5
DVG-75 160 25 124 108 79 50 170
DVG-100 160 25 124 108 79 50 170
DVG-125 200 40 178 131 79 50 220
DVG-150 200 40 178 131 79 50 220
DVG-200 280 60 227 155 79 50 270
Number Size Size Size Size Size Size Size Color Pack-Unit
品番 A
(全長mm)
B C D E F G
(全高mm)
色調 梱包単位
(個)
DVI-50 140 20 83 91 79 50 132.5 アイボリー 1
DVI-65 140 25 83 91 79 50 132.5
DVI-75 160 25 124 108 79 50 170
DVI-100 160 25 124 108 79 50 170
DVI-125 200 40 178 131 79 50 220
DVI-150 200 40 178 131 79 50 220
DVI-200 280 60 227 155 79 50 270
Number Size Size Size Size Size Size Size Color Pack-Unit
品番 A
(全長mm)
B C D E F G
(全高mm)
色調 梱包単位
(個)
DVDG-50 140 20 83 91 79 50 132.5 ダークブルー 1
DVDG-65 140 25 83 91 79 50 132.5
DVDG-75 160 25 124 108 79 50 170
DVDG-100 160 25 124 108 79 50 170
DVDG-125 200 40 178 131 79 50 220
DVDG-150 200 40 178 131 79 50 220
DVDG-200 280 60 227 155 79 50 270
Number Size Size Size Size Size Size Size Color Pack-Unit
品番 A
(全長mm)
B C D E F G
(全高mm)
色調 梱包単位
(個)
DVT-50 140 20 83 91 79 50 132.5 透明 1
DVT-75 160 25 124 108 79 50 170
DVT-100 160 25 124 108 79 50 170
DVT-150 200 40 178 131 79 50 220
DVT-200 280 60 227 155 79 50 270

ダンパーバルブ図

LINEで送る